Most Geographed Squares
These are the squares with the best coverage so far! See also 100km x 100km Squares.
Note that Fully covered 10km x 10km Squares are now listed separately.
The # number column is the number of squares with (at least) a geograph, and the % column is the percentage of the total 'land' based squares with coverage.
10km x 10km Squares
Great Britain
| Rank | Square | # | % |
| 1st | NG46 | 99 | 99 |
| " | NH51 | 99 | 99 |
| " | NJ61 | 99 | 99 |
| " | NN92 | 99 | 99 |
| " | NO21 | 99 | 99 |
| " | NO41 | 99 | 99 |
| " | NS67 | 99 | 99 |
| " | NS74 | 99 | 99 |
| " | NS81 | 99 | 99 |
| " | NT03 | 99 | 99 |
| " | NT22 | 99 | 99 |
| " | NT32 | 99 | 99 |
| " | NT61 | 99 | 99 |
| " | NT71 | 99 | 99 |
| " | NT83 | 99 | 99 |
| " | NY90 | 99 | 99 |
| " | NY98 | 99 | 99 |
| " | NZ04 | 99 | 99 |
| " | NZ12 | 99 | 99 |
| " | NZ28 | 99 | 99 |
| " | SC38 | 99 | 99 |
| " | SD27 | 99 | 99 |
| " | SD49 | 99 | 99 |
| " | SD89 | 99 | 99 |
| " | SE44 | 99 | 99 |
| " | SE45 | 99 | 99 |
| " | SE49 | 99 | 99 |
| " | SE56 | 99 | 99 |
| " | SE57 | 99 | 99 |
| " | SE93 | 99 | 99 |
| " | SE94 | 99 | 99 |
| " | SH63 | 99 | 99 |
| " | SH85 | 99 | 99 |
| " | SJ14 | 99 | 99 |
| " | SJ17 | 99 | 99 |
| " | SJ20 | 99 | 99 |
| " | SJ22 | 99 | 99 |
| " | SJ36 | 99 | 99 |
| " | SJ37 | 99 | 99 |
| " | SJ44 | 99 | 99 |
| " | SJ53 | 99 | 99 |
| " | SJ55 | 99 | 99 |
| " | SJ78 | 99 | 99 |
| " | SJ84 | 99 | 99 |
| " | SK84 | 99 | 99 |
| " | SM91 | 99 | 99 |
| " | SN78 | 99 | 99 |
| " | SO39 | 99 | 99 |
| " | SO48 | 99 | 99 |
| " | SS30 | 99 | 99 |
[See Full Squares]
Ireland
| Rank | Square | # | % |
| 1st | C82 | 99 | 99 |
| " | H74 | 99 | 99 |
| 3rd | J37 | 96 | 99 |
| 4th | H96 | 55 | 98 |
| 5th | D00 | 98 | 98 |
| " | J09 | 98 | 98 |
| 7th | C94 | 48 | 98 |
| 8th | C81 | 97 | 97 |
| " | C92 | 97 | 97 |
| " | J16 | 97 | 97 |
| 11th | J04 | 96 | 96 |
| 12th | C90 | 95 | 95 |
| " | H26 | 95 | 95 |
| " | H88 | 95 | 95 |
| 15th | J06 | 51 | 94 |
| 16th | J08 | 44 | 94 |
| 17th | C91 | 93 | 93 |
| 18th | C73 | 65 | 93 |
| 19th | H45 | 92 | 92 |
| " | H99 | 92 | 92 |
| 21st | O23 | 51 | 91 |
| 22nd | C80 | 91 | 91 |
| 23rd | H16 | 80 | 91 |
| 24th | H15 | 74 | 90 |
| 25th | J14 | 90 | 90 |
| 26th | J17 | 83 | 88 |
| 27th | C61 | 88 | 88 |
| 28th | C62 | 73 | 87 |
| 29th | H44 | 86 | 86 |
| 30th | C52 | 34 | 85 |
| 31st | H34 | 84 | 84 |
| 32nd | D31 | 25 | 83 |
| " | J58 | 35 | 83 |
| " | O24 | 55 | 83 |
| " | O35 | 5 | 83 |
| 36th | D02 | 82 | 82 |
| 37th | O22 | 59 | 82 |
| 38th | M21 | 18 | 82 |
| 39th | C71 | 81 | 81 |
| " | H14 | 81 | 81 |
| 41st | C84 | 12 | 80 |
| " | H78 | 80 | 80 |
| 43rd | C51 | 78 | 78 |
| " | C60 | 78 | 78 |
| " | D03 | 78 | 78 |
| 46th | V44 | 7 | 78 |
| 47th | J48 | 41 | 77 |
| 48th | J18 | 68 | 77 |
| 49th | D30 | 73 | 77 |
| 50th | D40 | 23 | 77 |
1km Grid Squares
| Rank | Square | Images |
| 1st | H4572 | 1557 |
| 2nd | SJ4066 | 1197 |
| 3rd | SK9771 | 968 |
| 4th | SU7106 | 841 |
| 5th | TQ3281 | 685 |
| 6th | J5082 | 615 |
| 7th | H4472 | 557 |
| 8th | NT2573 | 503 |
| 9th | TQ3181 | 501 |
| 10th | SH4762 | 485 |
| 11th | TL4458 | 477 |
| 12th | SU7423 | 475 |
| 13th | TQ3080 | 458 |
| 14th | H4672 | 438 |
| 15th | SX9292 | 430 |
| " | TQ3280 | 430 |
| 17th | TL4558 | 427 |
| 18th | SU6352 | 414 |
| 19th | TA0928 | 410 |
| 20th | SH5660 | 406 |
| 21st | TQ3380 | 405 |
| 22nd | J3474 | 404 |
| 23rd | SH6115 | 401 |
| 24th | SJ4065 | 399 |
| 25th | TQ3381 | 352 |
| 26th | SE2933 | 348 |
| 27th | TQ3079 | 346 |
| 28th | SU7006 | 341 |
| 29th | SX9192 | 321 |
| 30th | J3374 | 317 |
| 31st | TQ3081 | 312 |
| 32nd | NY9364 | 311 |
| 33rd | TL8564 | 301 |
| 34th | SE3033 | 291 |
| 35th | TA0339 | 288 |
| 36th | TA1028 | 283 |
| 37th | SN5881 | 282 |
| " | SU6505 | 282 |
| 39th | SU6152 | 278 |
| 40th | NZ2563 | 277 |
| 41st | SU6452 | 268 |
| 42nd | SU7173 | 264 |
| 43rd | H4772 | 263 |
| 44th | SU6351 | 260 |
| 45th | SE6051 | 259 |
| 46th | SP5075 | 256 |
| 47th | SO7740 | 254 |
| 48th | SO9198 | 253 |
| 49th | NS4970 | 251 |
| 50th | SE1422 | 250 |