Profile for Richard Webb
Geograph Role: Moderator
- Name: Richard Webb
- Nickname: Fasgadh
- Website:
http://www.sub3000.com
- Send message to Richard Webb
- Home grid reference: NT3372
- Member since: April 2005
More about me
Out there whenever possible.------------------------------------
Any further information, especially local knowledge is sought after and much
appreciated.
------------------------------------
NB I describe locations by counties rather than the popular modern English fashion of using areas governed by various local authorities. (They change frequently, are often inconstantly used and are confusing.)
Goty monthly winners:
March 2007
August 2007 
Goty nominations from the last year:

My Statistics
- 8510 Geograph points (see FAQ)
- 11555 Personal points (gridsquares geographed)
- 21307 Photographs
Last updated: 05:01
Photographs
Click column headers to sort in a different order
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
| Grid Ref | Title | Submitted | Classification | |
| NT5968 | View towards Star Wood | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NT6068 | By the Fen Burn | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NT6069 | Aberdeen Angus cow, Castle Moffat | Thu, 4 Sep 2008 | supplemental | |
| NT5970 | Barley field, Nunraw | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NT5871 | Arable land, Garvald | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NT5971 | Grassland, Stoneypath | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NT6071 | Barley fields, New Mains | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NT6171 | Rolling grassland, New Mains | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NT6072 | Yarrowbank Plantation | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NT6173 | Ruts near Stenton | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NT2438 | The start, Cademuir | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NT2338 | Cademuir Hill | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NT2338 | On Cademuir Hill | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NT2438 | Larches, Cademuir | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NT2438 | Forest road, Cademuir | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NT2447 | Old Road, Eddleston | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NT2853 | Black Rig Plantation | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NT2853 | Heathery Wood | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NT2954 | Sheep, Gladhouse | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NT3561 | Uncultivated field, Stobs | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NT3561 | Building site, Mossend, Gorebridge | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NO2675 | Jock's Road sign | Thu, 4 Sep 2008 | supplemental | |
| NO2576 | Glen Doll Forest | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NO2476 | Glen Doll Forest | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NO2476 | Jock's Road, the start of the climb out of Glen Doll | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NO2477 | Craig Damff | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NO2377 | Head of Glen Doll | Thu, 4 Sep 2008 | supplemental | |
| NO2477 | Boulderfield under Craig Maud | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NO2477 | Jock's Road | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NO2477 | The White Water and boulderfield, Glen Doll | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NO2376 | Craig Maud | Thu, 4 Sep 2008 | supplemental | |
| NO2377 | Jocks Road | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NO2377 | Craig Maud | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NO2377 | Jock's Road | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NO2377 | Peat drained by a burn | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NO2478 | Craigs of Loch Esk | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NO2477 | East top of Carn Damff (846m) | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NO2577 | Peat bogs on the Craig Mellon plateau | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NO2578 | 818m top above the West Corrie | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NO2677 | Cairn Broadlands from Craig Mellon | Thu, 4 Sep 2008 | geograph | |
| NN7903 | Sheep, Cairnston | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7904 | Former sand pit, Kinbuck | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7905 | Kinbuck Bridge | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7606 | Cattle, Cromlix | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7506 | Pasture and forest | Wed, 3 Sep 2008 | geograph (first) | |
| NN7608 | Forest road, Cromlix | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7708 | Ride in young plantation | Wed, 3 Sep 2008 | geograph (first) | |
| NN7709 | Young Sitka spruce plantation | Wed, 3 Sep 2008 | geograph (first) | |
| NN7609 | New plantations, Cromlix | Wed, 3 Sep 2008 | geograph (first) | |
| NN7608 | An almost invisible path | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7509 | Rough grazing below Slymaback | Wed, 3 Sep 2008 | geograph (first) | |
| NN7608 | Plantation, Cromlix | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7608 | Forest road, Cromlix | Wed, 3 Sep 2008 | geograph (first) | |
| NN7508 | The upper reaches of the Cromlix Estate | Wed, 3 Sep 2008 | geograph (first) | |
| NN7507 | Very wet pastures, Hill House | Wed, 3 Sep 2008 | geograph (first) | |
| NN7607 | Woodland, Hill House | Wed, 3 Sep 2008 | geograph (first) | |
| NN7606 | Woodland, Cromlix | Wed, 3 Sep 2008 | geograph (first) | |
| NN7706 | Cromlix Home Farm | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7605 | Rough grazing by the Lodge Burn | Wed, 3 Sep 2008 | geograph (first) | |
| NN7604 | Straight track, Hutcheson Hill | Wed, 3 Sep 2008 | geograph (first) | |
| NN7704 | Hutcheson Hill | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7705 | Road to Cromlix | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7704 | Loch, Hutcheson Hill | Wed, 3 Sep 2008 | geograph (first) | |
| NN7705 | Track to Hutcheson Hill | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7706 | A wet hollow, Cromlix Home Farm | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7806 | Estate road, Cromlix | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7805 | Lodge Burn | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7804 | Grassland, Hutchison | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7803 | Crofts of Cromlix | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7703 | Grassland, Crofts of Cromlix | Wed, 3 Sep 2008 | geograph (first) | |
| NN7803 | Sheep field, Ashfield | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7802 | Muddy field, Strathallan | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7702 | Field, Lower Auchinlay | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7801 | Railway to Perth | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7701 | Old Doune Road | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7700 | Path to George Street | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NN7800 | Bridges, Dunblane Station | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NO2876 | Glen Doll Car park | Wed, 3 Sep 2008 | supplemental | |
| NO2777 | Cairn Broadlands | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NO2677 | Craig Mellon | Wed, 3 Sep 2008 | supplemental | |
| NO2777 | Pony path, Cairn Broadlands | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NO2776 | Forest edge, Glen Doll | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NO2776 | Approaching the forest edge, Cairn Broadlands path | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NO2877 | Clear fell, Cald Burn | Wed, 3 Sep 2008 | supplemental | |
| NO2776 | Cairn Broadlands path | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NO2776 | Cairn Broadlands path | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NO2776 | Quarry, Glen Doll Forest | Wed, 3 Sep 2008 | geograph | |
| NT5977 | East Linton Post Office | Tue, 2 Sep 2008 | supplemental | |
| NT6877 | Middle of the roundabout | Tue, 2 Sep 2008 | supplemental | |
| NT6775 | Barley field, Spott | Tue, 2 Sep 2008 | geograph | |
| NT6673 | Bean stubble, Highside Hill | Tue, 2 Sep 2008 | geograph | |
| NT6674 | East Kirkshotts Plantation | Tue, 2 Sep 2008 | geograph | |
| NT6674 | Farm track, Spott Dod | Tue, 2 Sep 2008 | geograph | |
| NT6774 | Wheat field above Spott | Tue, 2 Sep 2008 | geograph | |
| NT6774 | Young woodland | Tue, 2 Sep 2008 | geograph | |
| NT6973 | Arable land across the Dry Burn | Tue, 2 Sep 2008 | geograph | |
| NT6973 | Dry Burn | Tue, 2 Sep 2008 | geograph | |
| NT6975 | Track on Pinkerton Hill | Tue, 2 Sep 2008 | geograph | |
| SD5987 | Old Scotch Road | Tue, 2 Sep 2008 | geograph | |
| SD6087 | Stone Park | Tue, 2 Sep 2008 | geograph |
This page shows the latest 100 images, more are available via the search interface
Explore My Images
- Maps: Personalised Geograph Map or Recent Photos on Google Maps
- Recent Images: as KML or RSS or GPX